수입
수입 | |||
항 | 목 | 금액 | 비고 |
후원 | 정기후원 | 518,240, | |
일시후원 | 5,521,800 | ||
소계 | 6,040,040 | ||
민간지원 | 아름다운재단:에코부커스 | 8,000,000 | 아름다운재단 |
비영리IT지원센터: 기기지원사업 | 5,000,000 | 비영리 IT지원센터 지원사업 | |
숲과나눔재단: 생명의 편에선 당신에게 | 3,000,000 | 숲과나눔재단 풀씨 | |
인권플랫폼파랑: 부산전환상상/일파만파 둥지기금 | 5,500,000 | 인권플랫폼 파랑 | |
소계 | 21,500,000 | ||
사업수입 | KINN 탐사보도 지원 1차 | 3,500,000 | |
뉴스타파 목격자들 | 9,670,000 | ||
다큐 촬영수입 | 15,355,070 | ||
사업수입(경희대/국편 구술연구) | 4,603,200 | ||
소계 | 33,128,270 | ||
잡수입 | 136,143 | ||
이월금 | 6,429,835 | ||
총계 | 67,234,288 |
지출
지출 | |||
항 | 목 | 금액 | 비고 |
인건비 | 급여 | 26,504,700 | 강언주 8월부터 급여지급 |
4대보험 | 2,096,730 | ||
소계 | 28,601,430 | ||
복리후생비 | 명절 및 휴가 상여금 | 1,601,500 | |
사업비 | 다큐제작 | 5,000,000 | |
사업비지출 | 14,491,000 | 아름다운재단/ 비영리it지원센터/ 숲과나눔재단/ 인권플랫폼파랑 | |
연대후원 | 400,500 | ||
소계 | 19,891,500 | ||
제작비 | 장비구입 | 7,594,420 | |
촬영/편집 | 3,051,214 | ||
소계 | 10,645,634 | ||
운영비 | 교통비 | 2,441,200 | |
미리캔버스이용료 | 149,000 | ||
사무용품비 | 45,800 | ||
줌사용료 | 130,223 | ||
프리미어사용료 | 504,900 | ||
홈페이지 사용료 | 186,327 | ||
홍보비 | 45,630 | ||
회의비 | 1,529,750 | ||
수수료 | 100,565 | ||
소계 | 5,133,395 | ||
잡비지출 | 각종 수수료 및 세금납부 | 271,340 | |
총계 | 66,144,799 |


